中国象棋软件非平衡局面排名天梯图(2026年09月)
更新日期:2026.09.18
基准引擎:象棋旋风_2007C(ELO=2600)
相关下载地址:见文末
前言回顾首届计算机博弈大赛(2006年)人机对战中,引擎方以 3胜5和2负(比分11:9) 的微弱优势战胜了人类大师。
棋天大圣:两和 徐天红
象棋奇兵:先胜后和 卜凤波
象棋旋风:两胜 柳大华
天机:先和后负 张强
将神传说:先平后负 汪洋
这标志着彼时(2006年)顶尖引擎水平已达到人类顶尖职业水平(参考 2006 年象棋第一人 许银川等级分 2628)。
基准设定
本排行榜以 2007 年第二届计算机博弈大赛冠军软件 《象棋旋风_2007C》 为基准引擎,基准等级分设定为 2600。
最新天梯图(2026年09月)说明:以下为非平衡局面测试结果(排名、等级分及误差)。
提醒:商业/开源属性与备注仅作说明,不代表价值判断。
更新说明(本月)- 新增《皮卡鱼_2026-09-25》引擎测试结果
- 更新最新等级分天梯图
- 排名|引擎名称|等级分|误差|备注
- 1|皮卡鱼_2026-09-25|4020.8|14.5|开源免费引擎
- 2|旋风NN_2026-04-20 [旗舰版]|3986.9|14.0|闭源商业引擎,盗用过皮卡鱼权重
- 3|小虫NN_2026-06-27|3935.9|14.3|闭源商业引擎,已停售
- 4|阿尔法猫_2024-08-01|3814.5|12.9|200元的商业引擎最后一个版本
- 5|皮卡鱼_2023-02-18|3765.8|11.4|皮卡鱼首次追平商业引擎版本
- 6|GZnn_2022-11-24_2048|3645.8|11.5|佳佳使用GGZero谱训练的NNUE版本
- 7|旋风NN_2020-09-19|3561.7|11.3|首批尝试NNUE商业引擎
- 8|PX0-235_n10k|3534.7|12.0|MCTS算法引擎,第235号权重,每步10k节点,显卡计算
- 9|皮卡鱼_2022-08-30|3476.3|13.0|皮卡鱼第一个正式版本
- 10|仙鱼_2022-07-12|3362.8|11.0|中象第一个免费NNUE引擎
- 11|旋风Ⅺ_2020-06-21|3356.2|10.2|传统引擎时代巅峰水平,最后的辉煌
- 12|皮卡鱼_2026-08-03 [HCE]|3265.1|10.4|皮卡鱼传统引擎最强版本
- 13|NewGG_2018|3104.6|9.5|佳佳免费传统引擎
- 14|Chameleon_3.0|3007.1|9.5|和326差不多的引擎
- 15|象棋名手_3.26|2997.9|9.0|经典引擎,已远超人类
- 16|南奥1.6|2890.9|11.3|曾经商业南澳传统引擎的免费版
- 17|象棋巫师5.44|2824.0|9.0|人类极限+(突破人类天花板)
- 18|小虫610k|2776.1|9.2|人类极限(人类天花板)
- 19|旋风6.2|2696.3|10.5|人类巅峰水平
- 20|象棋旋风_2007C|2600.0|----|基准引擎,与06-07年人类职业顶尖水平相当
- 21|象棋天启1.18|2430.0|9.8|职业大师水平
- 22|UFX_2017-10-19|2161.8|13.5|业余豪强水平
- 23|挑战者_2016-04-28|2150.7|12.4|天天纯人专二,省级水平
- 24|巫师象眼3.1|2130.3|13.7|天天纯人专二,省级水平
- 25|贪吃鱼v2.0|2126.5|13.6|天天纯人专二,省级水平
- 26|贪吃鱼|1954.2|14.1|只知道子力版本的引擎,天天纯人专一水平,市级
复制代码
测试说明为保证可复现性,这里固定记录:平台、规则、计分方式、用时基准、盘数规模、基准引擎。
测试平台:ChessShark(亚洲规则)
等级分计算软件:Ordo
用时参考标准:EPYC-9654 4核 60s+0.6s(无超线程测试)
累计测试盘数:749893盘
基准引擎:象棋旋风_2007C
ELO基准分:2600
下载与相关链接